Alumnos Matriculados por Cohorte Generacional
| Generación | Ingreso | Graduados | % de Graduados / ingresos 
 | 
| 2015A-2016B | 11 | 10 | 90% | 
| 2015B-2017A | 9 | 5 | 62% | 
| 2016A-2017B | 10 | 5 | 62% | 
| 2016B-2018A | 8 | 2 | 25% | 
| 2017A-2018B | 12 | 1 | 11% | 
| 2017B-2019A | 8 | * | * | 
| 2018B-2020A | 11 | * | * | 
| 2019A-2020B | 9 | * | * | 
| 2019B-2021A | 9 | * | * | 
